Preisliste
Zur individuellen Berechnung der Gesamtkosten stehen wir Ihnen bereits in einem ersten Informationsgespräch gerne zur Verfügung.
Für einen ersten Überblick unsere aktuelle Preisliste (in Euro) für die Langzeitpflege: Stand: 01.01.2025
Pflege- | Pflege- | Vergütungs- | Unter- | Verpfle- | Investitions- | Entgelt | Entgelt | Pflege- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,40 € | 1,94 € | 20,55 € | 15,76 € | 26,51 € | 127,16€ | 3.868,21€ | 131,00 € | ||
2 | 80,00 € | 1,94 € | 20,55 € | 15,76 € | 26,51 € | 144,76€ | 4.403,60€ | 805,00 € | ||
3 | 96,90 € | 1,94 € | 20,55 € | 15,76 € | 26,51 € | 161,66€ | 4.917,70€ | 1.319,00 € | ||
4 | 114,52 € | 1,94 € | 20,55 € | 15,76 € | 26,51 € | 179,28€ | 5.453,70€ | 1.855,00 € | ||
5 | 122,44 € | 1,94 € | 20,55 € | 15,76 € | 26,51 € | 187,20€ | 5.694,62€ | 2.096,00 € |
*) Der Vergütungszuschlag Ausbildung nach § 26 PflBG ist in dieser Höhe nur auf das gesamte Jahr 2025 festgesetzt.
**) Jeder Monat wird mit dem Durschnitt von 30,42 Tagen berechnet
- Geringfügige Rundungsabweichungen vorbehalten -
Pflege- | Leistungs- | Leistungs- | Leistungs- | Leistungs- | Eigen- | Eigen- | Eigen- | Eigen- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 3.737,21€ | 3.737,21€ | 3.737,21€ | 3.737,21€ | ||||||||
2 | 253,16 € | 506,32 € | 843,86 € | 1.265,79 € | 3.345,44€ | 3.092,28€ | 2.754,74€ | 2.332,81€ | ||||||||
3 | 253,16 € | 506,32 € | 843,86 € | 1.265,76 € | 3.345,54€ | 3.092,38€ | 2.754,83€ | 2.332,90€ | ||||||||
4 | 253,16 € | 506,32 € | 843,86 € | 1.265,76 € | 3.345,54€ | 3.092,38€ | 2.754,84€ | 2.332,90€ | ||||||||
5 | 253,16 € | 506,32 € | 843,86 € | 1.265,76 € | 3.345,47€ | 3.092,31€ | 2.754,76€ | 2.332,83€ |
Geringfügige Rundungsabweichungen bleiben vorbehalten.
Der Abrechnung der Vergütung für einen vollen Kalendermonat werden 30,42 Tage zugrunde gelegt, unabhängig von der Zahl der tatsächlichen Tage des jeweiligen Kalendermonats.
Das Pflegegeld ist eine Leistung der Pflegekasse und wird von dieser in der Regel direkt an die Pflegeeinrichtung gezahlt. Die zusätzliche Betreuung und Aktivierung nach §43, die über die nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht, beträgt 234,54 € je Monat und wird von den Pflegekassen in voller Höhe erstattet.